|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Générateur de l'oxygène de VPSA | Température: | Ambiant |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | +10 ans | Mot clé: | La centrale d'oxygène VPSA |
| Poids: | Dépendez de la capacité | Pression nominale: | Haute pression |
| Entretien: | Exigences de maintenance faibles | Pureté: | 90%-94% |
| Système de contrôle: | Automate avec écran tactile | Industries applicables: | Usine de fabrication, énergie et mines |
| Puissance du compresseur: | 22-110KW | Point de rosée atmosphérique: | ≤-60 ℃ |
| Température de fonctionnement: | 5-45 ° C | Surface au sol: | Petit |
| Mettre en évidence: | Générateur d'oxygène VPSA de pureté 93%,30 Nm3/h VPSA Usine d'oxygène,Générateur d'oxygène industriel à faible entretien |
||
| Spécification du modèle | VPSA-500 est un système de détection de la pollution | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500: le système de détection de la pollution | VPSA-6250 est une marque | VPSA-7500: les produits de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de gaz Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Voltage | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Puissance installée KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Consommation de gaz de soupape m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Circulation de l'eau de refroidissement en m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consommation d'eau douce en m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Spécification du modèle | VPSA-200 | VPSA-300: | VPSA-400: pour les appareils électriques | VPSA-500 est un système de détection de la pollution | VPSA-600 est un système de contrôle de la qualité. | VPSA-800 est un appareil | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de gaz Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltage | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 10 kW | 10 kW |
| Puissance installée KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Consommation de gaz de soupape m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Circulation de l'eau de refroidissement en m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Consommation d'eau douce en m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Spécification du modèle | Le VPS-1200 | Le VPS-1600 | VPS-2000 | Le VPS-3000 | Le VPS-3600 | Le nombre de personnes concernées | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de gaz Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltage | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Puissance installée KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Consommation de gaz de soupape m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Circulation de l'eau de refroidissement en m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consommation d'eau douce en m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445