|
Détails sur le produit:
|
| Faire de la pression: | 0,1-0,5 MPa | Condition: | nouveau |
|---|---|---|---|
| Pureté élevée: | 99,5% | Poids: | 3200 kg |
| Analyseur d'oxygène: | Compris | passer à travers: | CE,ISO |
| Type de générateur d'azote: | Petite échelle | Alimentation: | 220 V / 50Hz |
| Service après-vente mondial: | Fournir | Sortie d'azote: | 600-2500Nm3/h |
| Pression de sortie: | 00,6 ‰ 1,0 Mpa | Usage: | Produire de l'azote |
| Mettre en évidence: | 99Générateur d'azote PSA à haute pureté de 0,5%,600-2500Nm3/h Unité de production de N2 de sortie |
||
| Capacité (Nm3/h) | Pourcentage de pureté | Construction | Dimension (mm) | Entrée et sortie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Quatre tours | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Quatre tours | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Quatre tours | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Quatre tours | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Quatre tours | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Quatre tours | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | Deux tours | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | |
| 10 | 95 | Quatre tours | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Quatre tours | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Quatre tours | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Quatre tours | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | Deux tours | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | |
| 10 | 99.99 | Quatre tours | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Quatre tours | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445