|
Détails sur le produit:
|
| Usage: | Produire de l'azote gazeux | Faire de la pression: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | Pureté élevée: | 99,5% |
| Poids: | 3200 kg | Analyseur d'oxygène: | Compris |
| Type de générateur d'azote: | Petite échelle | Alimentation: | 220 V / 50Hz |
| Sortie d'azote: | 600-2500Nm3/h | Pression de sortie: | 00,6 ‰ 1,0 Mpa |
| Mettre en évidence: | Générateur d'azote PSA à haute pureté 99,5%,Unité de production multifonctionnelle de N2 |
||
| Capacité (Nm3/h) | Pourcentage de pureté | Construction | Dimension (mm) | Entrée et sortie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Quatre tours | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Quatre tours | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Quatre tours | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Quatre tours | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Quatre tours | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Quatre tours | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Quatre tours | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Deux tours | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Quatre tours | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Quatre tours | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Quatre tours | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Quatre tours | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Deux tours | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Quatre tours | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | DN25; G1/2" | 788 | |
| Deux tours | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Quatre tours | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Deux tours | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Quatre tours | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Deux tours | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445