|
Détails sur le produit:
|
| Consommation d'énergie: | 0,3 - 0,8 kW/Nm3 | Origine: | Chine |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier en carbone / acier inoxydable | Sortir: | 950 Nm3/h (GOX) |
| Sortie d'azote: | 170Nm3/hr | Source d'air: | Air comprimé |
| Applications: | Médical, industriel, traitement des eaux usées, aquaculture | Fonctionnalité: | Haute pression |
| Statut: | USINE DE L'OXYGÈNE | Point de condensation de l'oxygène: | -40 ℃ ou -60 ℃ |
| CONSOMMATION: | Salon de l'énergie | Composants de base: | générateur de l'oxygène |
| Mettre en évidence: | Générateur d'oxygène PSA de 35 Nm3/h,95% de pureté à pression d'adsorption oscillante,Générateur d'oxygène pour usine de traitement des eaux usées |
||
| Capacité (Nm3/h) | La pureté | Pression de sortie de l'O2 (Mpa) | Connexions d'entrée/sortie (mm) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 à 3 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN15/G1 2 | 1200 × 1000 × 1840 |
| 3.5 à 5 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN20/G1 2 | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. |
| 6 à 7 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN25/G1 2 | 1500 × 1350 × 2350 |
| 8 à 10 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 à 13 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 à 15 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 16 - 17 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 18 à 20 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 à 25 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN40/G1 2 | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, la valeur de l'énergie utilisée est calculée à partir de l'énergie utilisée. |
| 26 à 30 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN40/G1 2 | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, la valeur de l'énergie utilisée est calculée à partir de l'énergie utilisée. |
| 31 à 35 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2400 |
| 36 à 42 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 43 à 46 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 47 à 52 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN50/G1 | 1800 × 1700 × 2400 |
| 53 à 56 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 à 63 | 95% ± 1% | 0.3 contre 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200 × 1500 × 2700 |
| 3 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98% ± 1% | 0.5 à 1.0 | DN50/G1 | / |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445