|
Détails sur le produit:
|
| Pression: | 0.1-0,8MPA | Taper: | Adsorption de swing de pression (PSA) |
|---|---|---|---|
| L'oxygène de pureté: | ≥90 % ± 3 % (1 LPM) | Capacité: | 1-200 Nm3/h |
| Consommation: | Salon de l'énergie | Poids net: | 22 kg |
| Alimentation de contrôle: | 0,2 kW 220V 50Hz | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Générateur d'oxygène PSA 0,1-0,8 MPa |
||
| Production de gaz m³/h | Concentration d'oxygène % | Pression d'oxygène Mpa | Puissance 220V Puissance/kw | Poids de l'hôte/kg | Dimensions/mm | Facteur de perte d'air | Nombre de bouteilles par jour 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 15009001500 | 13.5 | 12-15 |
| 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 16009001500 | 13.5 | 20-24 |
| 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 16009001900 | 13.5 | 40-48 |
| 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 190010002180 | 13.5 | 80-96 |
| 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 200011002180 | 13.5 | 120-154 |
| 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 260012002300 | 13.5 | 160-192 |
| 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 180015002400+800 | 13.5 | 200-240 |
| 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 180015002600+800 | 13.5 | 240-184 |
| 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 180016002800+800 | 13.5 | 280-236 |
| 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13.5 | 320-394 |
| 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13.5 | 360-432 |
| 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13.5 | 400-480 |
| 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13.5 | 480-576 |
| Taille | 123 (L) * 456 (L) * 789 (P) |
| Poids | 1,2 T |
| Détails de l'emballage | L'emballage standard est une boîte en bois (Taille : L*L*H). Pour les exportations européennes, les boîtes en bois sont fumigées. Si l'espace du conteneur est limité, nous utilisons un film PE ou nous nous adaptons aux demandes spéciales des clients. |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445