| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Chargement de chargement: | -196 - 0 ℃ | Pression de fonctionnement: | 1,6 MPA | 
|---|---|---|---|
| Couleur: | blanc ou basé sur l'exigence du client | Hauteur: | 2591 mm | 
| Matériel de navire intérieur: | 304 en acier inoxydable | Méthode de placement: | horizontal | 
| Emballer: | Transport de mer ou de terre | Points de vente clés: | Forte productivité | 
| Article: | Réservoir de pression cryogénique (LO2, LN2, LAR) | Pression d'essai: | 0,8MPA-1.6MPA | 
| Type de navire intérieur: | à deux parois | Matériau de cylindre intérieur: | S30408 | 
| Mettre en évidence: | cuve de stockage souterraine de gazole,cuve de stockage de fioul haute pression 1.6MPa,cuve de stockage de gazole de grande capacité 30000L | ||
| Capacité en eau | Pression de service (MPA) | Dimension externe (mm) | Poids net (kg) | Poids à pleine charge (kg) | LOX | LIN | LAr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 1 | 2216*4405 | 4130 | 9830 | 8180 | 11130 | |
| 5m3 | 1.75 | 2216*4405 | 4400 | 10100 | 8450 | 11400 | |
| 10m3 | 1 | 2216*7098 | 6250 | 17920 | 14620 | 20520 | |
| 10m3 | 1.75 | 2216*7098 | 6861 | 18261 | 14961 | 20861 | |
| 15m3 | 0.8 | 2616*6520 | 7380 | 24480 | 22530 | 28380 | |
| 15m3 | 1.75 | 2616*6520 | 8501 | 25601 | 20651 | 29501 | |
| 20m3 | 0.8 | 2616*8030 | 8925 | 31725 | 25125 | 36925 | |
| 20m3 | 1.75 | 2616*8030 | 10378 | 33178 | 26578 | 38378 | |
| 30m3 | 0.8 | 2616*11070 | 12166 | 46366 | 36466 | 54166 | |
| 30m3 | 1.75 | 2616*11070 | 14300 | 48500 | 38600 | 56300 | |
| 50m3 | 0.8 | 3020*12685 | 19494 | 76494 | 59994 | 89494 | |
| 50m3 | 1.75 | 3020*12685 | 23050 | 80050 | 63550 | 93050 | |
| 100m3 | 0.8 | 3520*17585 | 33800 | 147800 | 114800 | 174800 | |
| 100m3 | 1.6 | 3520*17585 | 40550 | 154550 | 121550 | 181550 | 
 
         
         
         
    Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445