|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Réservoir cryogénique en acier inoxydable ASME,Réservoir de stockage cryogénique 8bar,Réservoir de stockage cryogénique 50m3 |
||
|---|---|---|---|
| Capacité en eau | Pression de travail (MPA) | Dimension extérieure (mm) | Poids net (kg) | Poids à pleine charge (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5 m3 | 1 | 2216×4405 | 4130 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 9830 (LOX), 8180 (LIN), 11130 (LAr) |
| 5 m3 | 1.75 | 2216×4405 | 4400 | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| 10 m3 | 1 | 2216 × 7098 | 6250 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 10 m3 | 1.75 | 2216 × 7098 | 6861 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 18261 (LOX), 14961 (LIN), 20861 (LAr) |
| 15 m3 | 0.8 | 2616 × 6520 | 7380 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 24480 (LOX), 22530 (LIN), 28380 (LAr) |
| 15 m3 | 1.75 | 2616 × 6520 | 8501 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 25601 (LOX), 20651 (LIN), 29501 (LAr) |
| 20 m3 | 0.8 | 2616 × 8030 | 8925 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 20 m3 | 1.75 | 2616 × 8030 | 10378 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 33178 (LOX), 26578 (LIN), 38378 (LAr) |
| 30 m3 | 0.8 | 2616 × 11070 | 12166 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 30 m3 | 1.75 | 2616 × 11070 | 14300 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. |
| 50 m3 | 0.8 | 3020 × 12685 | 19494 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler. |
| 50 m3 | 1.75 | 3020 × 12685 | 23050 | La valeur de l'offre est calculée en fonction de l'offre. |
| 100 m3 | 0.8 | 3520 × 17585 | 33800 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| 100 m3 | 1.6 | 3520 × 17585 | 40550 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 154550 (LOX), 121550 (LIN), 181550 (LAr) |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445