Détails sur le produit:
|
Pression d'essai: | 0,8MPA-1.6MPA | Pression de fonctionnement: | 1,6 MPA |
---|---|---|---|
Plage de température: | -196°C à 50°C | Largeur: | 2438 mm |
Soupape de sécurité: | acier inoxydable | Type de navire intérieur: | à deux parois |
Matériel: | acier inoxydable | Volume efficace: | 5-200m3 |
Mettre en évidence: | Réservoir de stockage cryogénique ASME de 20 pieds,Réservoir de stockage cryogénique 1.6MPa,Réservoir de stockage cryogénique à -196°C |
Capacité (m3) | Capacité effective (m3) | PMAP (MPa) | Dimension (mm) | Poids (kg) | Taux d'évaporation (LN2) %/jour | Apport de gaz (m3/h) | Type d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100 × 2216 × 2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlite |
11.1 | 10.0 | 0.8 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 7250 | 0.55 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100 × 2216 × 2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | Pour les appareils à commande numérique | 9280 | 0.53 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100 × 2216 × 2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400 × 2365 × 2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700 × 2624 × 2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 15730 | 0.44 | 500 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | Le numéro de série est le numéro de série. | 25380 | 0.31 | 800 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 27430 | 0.31 | 800 | Perlite |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470 × 2620 × 3000 | 12610 | 0.2 | / | Insérés |
60.0 | 54.0 | 1.2 | Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | 25560 | 0.31 | / | Perlite |
60.0 | 54.0 | 1.2 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 25050 | 0.14 | / | Vacuum |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445