Détails sur le produit:
|
Structure: | Navires de type horizontal ou vertical | Conception des années de travail: | 20 ans |
---|---|---|---|
Rapport de test de machines: | Fourni | Travail maximum: | 3 MPA |
Matériau de cylindre intérieur: | S30408 | Hauteur: | 1800-2450 mm |
Volume géométrique: | 10m3 / 20m3 | autre nom: | Réservoir de stockage de gaz CO2 liquide cryogénique |
Conception personnalisée: | Fourni | Cote de pression: | Haute pression |
Capacité: | 5000 litres | Type de soupape: | Valve cryogénique |
Mettre en évidence: | Réservoir de stockage cryogénique certifié ASME,Réservoir de stockage cryogénique de 5000 litres,Réservoir cryogénique horizontal de 3 MPa |
Nos réservoirs cryogéniques de stockage de liquide certifiés ASME sont des récipients sous pression de précision fabriqués en stricte conformité avec:
Ces réservoirs horizontaux/verticaux à double paroi disposent d'une isolation sous vide en poudre pour des performances supérieures:
Précipitation de fonctionnement (Mpa) | Moyen de travail | Volume (m3) | Poids (kg) | Taille extérieure (mm) |
---|---|---|---|---|
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 5 | 4160 | Φ1900 × 5115 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 10 | 6035 | Φ2200 × 6035 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 15 | 8196 | Φ2300 × 7730 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 20 | 9715 | Φ2600 × 7655 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 30 | 13270 | Φ2600 × 10605 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 50 | 21725 | Φ3200 × 11670 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 100 | 43386 | Φ3600 × 16550 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 150 | 61500 | Φ3800 × 22000 |
0.8 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 200 | 76800 | Φ4000 × 25300 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 5 | 4650 | Φ1900 × 5115 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 10 | 6850 | Φ2200 × 6035 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 15 | 9780 | Φ2300 × 7730 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 20 | 11450 | Φ2600 × 7655 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 30 | 15790 | Φ2600 × 10605 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 50 | 26500 | Φ3200 × 11670 |
1.6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 100 | 53300 | Φ3600 × 16550 |
2.16 | LCO2 | 5 | 5200 | Φ1900 × 5115 |
2.16 | LCO2 | 10 | 7860 | Φ2200 × 6030 |
2.16 | LCO2 | 15 | 10087 | Φ2400 × 7020 |
2.16 | LCO2 | 20 | 12740 | Φ2500 × 8120 |
2.16 | LCO2 | 30 | 17165 | Φ2900 × 8550 |
2.16 | LCO2 | 50 | 28644 | Φ3100×11500 |
2.16 | LCO2 | 100 | 57550 | Φ3500 × 16450 |
2.16 | LCO2 | 150 | 82460 | Φ3900 × 19000 |
Nos réservoirs cryogéniques sont dotés d' une construction robuste à double couche:
Les technologies d'isolation avancées assurent des performances optimales:
Systèmes de sécurité complets pour un fonctionnement fiable:
Pour les spécifications techniques détaillées et les informations sur les prix:
Votre adresse électronique:Le produit doit être présenté à l'hôpital.
WhatsApp: +8615824687445 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445