Détails sur le produit:
|
Plage de température: | -196 ° C à 40 ° C | Largeur: | 2438 mm |
---|---|---|---|
Taux de remplissage des bouteilles: | 95% | Matériel principal: | 16 mndr / Q235-B |
Tuyauterie: | acier inoxydable | Mots clés: | réservoir de stockage liquide cryogénique |
Conception des années de travail: | 20 ans | Matériau intérieur: | acier inoxydable |
Construction: | Type vertical ou horizontal | Certifications: | Asme |
Mettre en évidence: | Réservoir de stockage cryogénique de 50 m³ pour GNL,Réservoir de stockage cryogénique certifié ASME,Réservoir de stockage de GNL avec capacité de -196°C |
Volume (m3) | Pression (barres) | Taille (mm) | Poids (kg) | Matériel | Moyenne | Taux de remplissage |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000 × 5130 | 3412 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
10 | 8 | Φ2100 × 7170 | 5378 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
15 | 8 | Φ2500 × 6912 | 6415 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
20 | 8 | Φ2500 × 8756 | 8255 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
30 | 8 | Φ2900 × 8870 | 12899 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
5 | 16 | Φ2000 × 5130 | 3945 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
10 | 16 | Φ2000 × 7895 | 6787 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
15 | 16 | Φ2400 × 7552 | 8628 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
20 | 16 | Φ2400 × 9371 | 10744 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
30 | 16 | Φ2700 × 10310 | 14640 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
100 | 16 | Φ3400 × 17930 | 44050 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 95% |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445