|
Détails sur le produit:
|
| Fluide: | LNG, LOX, LIN, LAR, LCO2, etc. | Matériau de navire extérieur: | Carbone |
|---|---|---|---|
| Avantage: | Grande efficacité | Température de travail: | -196 - 50 ℃ |
| Réservoir d'oxygène: | 15000liters réservoir d'oxygène liquide | Fonction: | Stockage à basse température |
| Soupape de sécurité: | acier inoxydable | Diamètre intérieur: | 1200 millimètres |
| Matériau du cylindre extérieur: | Q245r | Taper: | Verticale |
| Mettre en évidence: | Réservoir de stockage cryogénique de 5 à 100 tonnes,Réservoir de stockage GNL LOX -196℃,Réservoir cryogénique avec plage de température |
||
| Volume effectif (m3) | Pression de travail maximale (MPa) | Poids du conteneur vide (kg) | Dimension du contour (diamètre × hauteur mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.2 | 3623 | 1916 × 5260 |
| 0.8 | 3825 | ||
| 1.6 | 5118 | ||
| 10 | 0.2 | 5790 | 2316 × 5970 |
| 0.8 | 6235 | ||
| 1.6 | 10710 | ||
| 2.0 | 13200 | ||
| 15 | 0.2 | 7805 | 2516 × 6875 |
| 0.8 | 8033 | ||
| 1.6 | 8531 | ||
| 20 | 0.2 | 9175 | 2516 × 8630 |
| 0.8 | 9950 | ||
| 1.6 | 12030 | ||
| 30 | 0.2 | 13527 | 2720 × 10230 |
| 0.8 | 15100 | ||
| 1.6 | 18110 | ||
| 50 | 0.2 | 18650 | 3020 × 12670 |
| 0.8 | 21565 | ||
| 1.6 | 26740 | ||
| 100 | 0.2 | 36570 | 3524 × 17040 |
| 0.8 | 44595 | ||
| 1.6 | 53550 | ||
| 150 | 0.2 | 60878 | 3928×20210 |
| 0.8 | 72365 | ||
| 1.6 | 88663 | ||
| 200 | 0.2 | 76838 | 4724×19192 |
| 0.8 | 92143 | ||
| 1.6 | 108440 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445