|
Détails sur le produit:
|
| Industries applicables: | Fabrication des usines, de l'énergie et de l'exploitation minière | Circuit de refroidissement: | Azote liquide |
|---|---|---|---|
| Poids du réservoir vide: | 89000 kg | Fluide: | LNG, LOX, LIN, LAR, LCO2, etc. |
| Moyen de travail: | CO2 liquide | Plage de température: | En dessous de -150 ° C |
| Pression de travail: | 1,6 MPa | Hauteur: | 2591 mm |
| Moyen: | Lco2 | Application: | Réservoir de rangement liquide |
| Mettre en évidence: | Réservoir de stockage cryogénique de 30 m³ à -150°C,Réservoir de stockage cryogénique 1,6 MPa |
||
| Volume réel (m³) | Pression de service maximale (Mpa) | Conteneur vide (kg) | Dimensions hors tout (diamètre*hauteur) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 3623 | 1916*5260 |
| 0.8 | 3825 | ||
| 1.6 | 5118 | ||
| 30 | 0.6 | 13527 | 2720*10230 |
| 0.8 | 15100 | ||
| 1.6 | 18110 | ||
| 50 | 0.6 | 18650 | 3020*12670 |
| 0.8 | 21565 | ||
| 1.6 | 26740 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445