Détails sur le produit:
|
Max Working: | 3,2 MPA | Composants de noyau :: | Récipients sous pression |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H):: | 2300*2300*3154mm | Garantie:: | 1 an |
Capacité:: | 5m3 | Lester:: | 3300 |
Milieu de fonctionnement :: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Surligner: | Réservoir de stockage d'oxygène liquide cryogénique,réservoirs en vrac micro de 3,2 MPa |
Micro réservoirs en vrac réservoir de stockage d'oxygène liquide cryogénique à vendre
Micro réservoirs en vrac Réservoir de stockage d'oxygène liquide cryogénique à vendre réservoir pour stocker l'oxygène liquide, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et d'autres supports. Sa fonction principale est de remplir et de stocker des liquides à basse température.Pour une utilisation sûre des réservoirs de stockage cryogéniques, les caractéristiques dangereuses du gaz, les effets de protection à basse température, les conditions environnementales environnantes et les caractéristiques des récipients sous pression doivent être pleinement pris en compte, et des mesures de gestion technique appropriées doivent être prises pour garantir un fonctionnement sûr.Des dangers potentiels tels que fuite, surpression et explosion existent lors de l'opération de stockage. Si ces dangers cachés ne sont pas traités à temps, de graves conséquences en résulteront.
Caractéristiques
Modèle | BOBINE MB1000HP PB | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume brut | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:fille | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume net | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:fille | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
PSMA | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max.Pression de fonctionnement préréglée | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Dimensions | |||||||||
Taille de la palette | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:pouce | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Diamètre du réservoir | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:pouce | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59.37 | 59.37 | 75,20 | 75,20 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8619337261669