Détails sur le produit:
|
Travail maximum: | 3,2 MPA | Composants centraux:: | Récipients à pression |
---|---|---|---|
Dimension (l * w * h):: | Pour les appareils à commande numérique | Garantie:: | 1 an |
Capacité :: | 5M3 | Poids:: | 3300 |
Milieu de fonctionnement :: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Mettre en évidence: | Réservoir de stockage d'oxygène liquide cryogénique,réservoirs en vrac micro de 3,2 MPa |
Réservoirs de stockage d'oxygène liquide cryogénique à vendre
Les réservoirs de stockage d'oxygène liquide cryogénique sont des réservoirs pour le stockage d'oxygène liquide, d'azote, d'argon, de dioxyde de carbone et d'autres médias.Sa fonction principale est de remplir et de stocker des liquides à basse températurePour l'utilisation sûre des réservoirs de stockage cryogéniques, caractéristiques dangereuses du gaz, effets de protection à basse température, conditions environnementales,les caractéristiques des récipients sous pression doivent être pleinement prises en considérationLes risques potentiels tels que les fuites, la surpression et l'explosion existent lors de l'exploitation du stockage.Si ces dangers cachés ne sont pas traités à tempsIl en résultera de graves conséquences.
Les spécifications
Modèle | Le coil de carbone est de type MB1000HP. | Le nombre de cycles est le suivant: | Les résultats de la recherche | Le nombre de véhicules à moteur | MB3000MP | Le système de détection des émissions | Le groupe MB5000MP | Le nombre de véhicules à moteur | |
Volume brut | |||||||||
Je vous en prie. | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
- Je vous en prie. | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume net | |||||||||
Je vous en prie. | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
- Je vous en prie. | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
PMAP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max. Pression de fonctionnement préréglée | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Les dimensions | |||||||||
Taille de la palette | Je ne sais pas. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
En centimètres | 49.21 fois 49.21 | 49.21 fois 49.21 | 59.05 fois 59.05 | 59.05 fois 59.05 | 66.92 fois 66.92 | 66.92 fois 66.92 | 82.67 fois 82.67 | 82.67 fois 82.67 | |
Diamètre du réservoir | Je ne sais pas. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
En centimètres | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445