Détails sur le produit:
|
Pression d'ouverture de la soupape de sécurité: | 1,59 MPa | Poids:: | 116kg |
---|---|---|---|
Points de vente clés: | Facile à utiliser | Capacité :: | 175L |
Nom de marque: | mkimm | Dimension (l * w * h):: | 516*1507 |
Mettre en évidence: | cylindre cryogénique du vase Dewar 500l,Cylindre cryogénique de vase Dewar d'azote liquide,Cylindre cryogénique de vase Dewar d'oxygène liquide |
Cylindre Dewar cryogénique 80l-500l Cylindre d'oxygène liquide Cylindre d'azote Dewar
Les séries YDZ sont équipées de doubles vannes de sécurité à contrôle automatique et de doubles mesures de protection, ce qui les rend plus sûres à utiliser.
Ce type de produits a la particularité d'augmenter la pression et de vider le liquide en continu, ce qui permet de
remplir efficacement le liquide.
Les roues mobiles à haute capacité de charge facilitent le déplacement.
Les vannes d'arrêt spéciales à très basse température sont plus faciles à utiliser. Elles sont durables et élégantes.
La série YDZ est conçue spécifiquement pour les applications à basse pression et à azote liquide. Les réservoirs de la série YDZ comprennent une vanne de surpression, une vanne d'égouttement, une vanne de vidange et un manomètre.
De plus, les réservoirs de la série YDZ sont équipés de quatre roulettes robustes pour une utilisation facile et un déplacement aisé vers différentes zones.
Principalement appliqué aux laboratoires et aux entreprises chimiques ayant besoin de stocker et de fournir de l'azote liquide automatiquement.
Type | Capacité nominale/effective (L) | WP (Mpa) | Dimension | Poids (kg) | Poids maximal de remplissage (kg) | Certification | |||
LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Conception unique du col, faible taux d'évaporation
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445