Détails sur le produit:
|
Pression de s'ouvrir de soupape de sûreté: | 1.59Mpa | Poids :: | 116Kg |
---|---|---|---|
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Capacité :: | 175L |
Nom de marque: | mkimm | Dimension (L*W*H) :: | 516*1507 |
Surligner: | cylindre cryogénique du vase Dewar 500l,Cylindre cryogénique de vase Dewar d'azote liquide,Cylindre cryogénique de vase Dewar d'oxygène liquide |
cylindre cryogénique de vase Dewar de cylindre d'azote d'oxygène liquide de cylindre du vase Dewar 80l-500l
Des séries de YDZ sont équipées des doubles valves d'automatique-contrôle de sécurité et de la double mesure de sauvegarde, il est plus sûre employer que.
Ce genre de produits ont la caractéristique de la pression croissante et de vidanger le liquide sans interruption, qui aide à effectivement
remplissez liquide.
Les roues mobiles avec le capacitymake de transport élevé il facilement se déplacer.
Il est plus facile utiliser les soupapes de détente très réduites spéciales de la température. Elles sont durables et élégantes.
La série de YDZ est conçue spécifiquement pour la basse pression, des réservoirs de série de l'azote liquide applications.YDZ inclut la pression soulevant la valve, la valve d'égouttement, la soupape de vidange et le manomètre.
En outre, les réservoirs de série de YDZ équipent de la roulette quatre robuste pour le mouvement facile d'utiliser-et au secteur différent.
Appliquez-vous principalement au laboratoire et aux entreprises chimiques nécessitant stocker et fournir l'azote liquide automatiquement.
Type | Capacité nominale/efficace (L) | Wp (MPA) | Dimension | Poids (kilogrammes) | Max Filling Weight (kilogrammes) | Certification | |||
SAUMON FUMÉ | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Conception unique de cou, bas taux de perte d'évaporation
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8619337261669