|
Détails sur le produit:
|
| Rapport de test des machines:: | Fourni | composants de base: | Autre |
|---|---|---|---|
| Points de vente clés: | Longue durée de vie | Nom du produit: | réservoir de stockage |
| Application du projet: | Pétrochimie / industrie | Avantage: | Anticorrosif |
| Service après-vente fourni:: | Assistance en ligne | Emplacement de service local: | Aucun |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Garantie des composants centraux: | Pas disponible |
| Mettre en évidence: | cuve de stockage 100cbm d'essence et d'huile,cuve de stockage 70m3 d'essence et d'huile,Réservoirs en plastique de stockage d'huile de FRP |
||
Cuve de stockage souterraine de carburant en fibre de verre SF Frp à double paroi de 100 m3 de grande capacité
Description
La cuve de stockage souterraine de carburant en fibre de verre SF Frp à double paroi de 100 m3 de grande capacité fait référence à la cuve à huile horizontale qui est enterrée sous terre en recouvrant directement de terre ou en remplissant de sable (sol fin) dans la cuve, et le niveau de liquide dans la cuve est inférieur à l'élévation de 0,2 mètre dans un rayon de 4 mètres à l'extérieur de la cuve.
Paramètre
| Capacité (M3) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Diamètre interne (mm) | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Longueur de la cuve (mm) | 4500 | 5820 | 6700 | 7200 | 8800 | 10400 |
| Écart entre les deux couches (mm) | 0.1-3.5 | 0.1-3.5 | 0.1-3.5 | 0.1-3.5 | 0.1-3.5 | 0.1-3.5 |
| Épaisseur de la cuve en acier interne (mm) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Épaisseur de la tête (mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Épaisseur de la cuve externe (mm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| Quantité de trou d'homme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diamètre du trou d'homme (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
600
Précautions
1. Faites attention à réduire la teneur en substances soufrées
Si la cuve à huile à double paroi est installée dans des applications pratiques, il est recommandé de réduire la teneur en substances soufrées à l'intérieur de la cuve à huile, car si ces substances soufrées s'accumulent au fond de la cuve pendant une longue période et ne sont pas nettoyées à temps, cela entraînera le fond de la cuve. Il est progressivement corrodé et peut également affecter la durée de vie de l'ensemble de la cuve.
2. Entretien approprié et régulier
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445