Détails sur le produit:
|
standard: | Le nombre d'unités | Type: | Réservoir de stockage au sol |
---|---|---|---|
Certificat: | Le code ASME | Dimension (l * w * h): | Optionnel |
Poids: | 1 à 100 tonnes | Matériel intérieur: | Q345R |
Pression de conception (MPa): | 1.77MPa | Norme de conception: | Norme chinoise ou norme ASME |
Température de fonctionnement ((°C): | -45 - 55 | Points de vente clés: | Rigidité élevée |
Mettre en évidence: | Cuve de stockage de gaz de LPG de 20 tonnes,Cuve de stockage de gaz de LPG de 40 tonnes,Réservoir de balle du propane 1.77MPA |
Réservoir de gaz propane pour le transport et le stockage de GPL de 10 tonnes, 20 tonnes, 40 tonnes, gaz de cuisson
Description
Les réservoirs de stockage de GPL sont des appareils à pression de haute qualité pour le transport et le stockage de gaz de pétrole liquéfié. Ils ont des caractéristiques anti-corrosion. L'étanchéité et la résistance à la pression des réservoirs de stockage ont passé le test. Ce sont une nouvelle génération de réservoirs de stockage de GPL de haute qualité et sont profondément appréciés et accueillis par les clients. La production de réservoirs de stockage est strictement conforme aux normes et aux exigences de processus pertinentes, et les produits finis sont soumis à des processus tels que le traitement thermique, le sablage et le décapage de la rouille.
Paramètre
Modèle | Spécifications (mm) | Poids théorique (KG) | Longueur du réservoir de GPL (mm) |
1.77-1200-5 | DN1200 x 3980 x 8/8 | 1580 | 4676 |
1.77-1400-5 | DN1400 x 2750 x 10/10 | 1770 | 3545 |
1.77-1400-10 | DN1400 x 5980 x 10/10 | 2910 | 6789 |
1.77-1600-10 | DN1600 x 4400 x 10/10 | 2750 | 5303 |
1.771800-15 | DN1800 x 5250 x 12/12 | 4215 | 6247 |
1.77-2000-20 | DN2000 x 5650 x 12/12 | 4965 | 6747 |
1.77-2000-25 | DN2000 x 7250 x 12/12 | 5915 | 8347 |
1.77-2000-30 | DN2000 x 8850 x 12/12 | 6870 | 9947 |
1.77-2400-40 | DN2400 x 8000 x 14/14 | 9010 | 9334 |
1.77-2600-40 | DN2600 x 6600 x 14/16 | 8910 | 8036 |
1.77-2600-50 | DN2600 x 8500 x 14/14 | 10525 | 9934 |
1.77-2600-60 | DN2600 x 10360 x14/14 | 12335 | 11796 |
1.77-3000-80 | DN3000 x 10250 x 16/18 | 16800 | 11888 |
1.77-3000-100 | DN3000 x 13200 x16/18 | 19970 | 14838 |
1.77-3200-100 | DN3200×11300×18/18(16.8) | 21210 | 13038 |
1.77-3400-100 | DN3400×9850×20/20(18) | 22620 | 11700 |
1.77-3600-100 | DN3600×8550×20/22(20) | 22285 | 10492 |
1.77-3600-120 | DN3600×10500×20/22(20) | 25765 | 12442 |
1.77-3600-150 | DN3600×13500×20/22(20) | 31140 | 15442 |
1.77-3800-200 | DN3800×16300×22/22(20) | 41515 | 18342 |
Précautions
Lors de la manipulation et de l'utilisation, il est nécessaire d'empêcher le réservoir de stockage de GPL de tomber ou d'être impacté, et il n'est pas permis de frapper la vanne de la bouteille avec un outil en fer, et il est nécessaire d'empêcher la lumière directe du soleil et la pluie à long terme. Les réservoirs de stockage de GPL sont généralement inspectés tous les 2 ans. Bien que la plage du gaz de pétrole liquéfié ne soit pas trop large, en raison de sa faible limite inférieure, il est facile de prendre feu s'il fuit. Et comme le GPL est plus lourd que l'air, il s'écoule vers le bas lorsqu'il fuit dans l'air, il s'accumule donc dans les endroits bas et devient un danger caché d'explosion de gaz. Par conséquent, là où le gaz est susceptible de fuir, se fier uniquement à la fenêtre pour ventiler ne suffit pas, et il faut faire attention à la ventilation de la partie inférieure.
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445