Détails sur le produit:
|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Milieu de fonctionnement: | Éthylène de LO2/LAr/LN2/LCO2/LNG/Liquified et etc. |
---|---|---|---|
Mode adiabatique: | Isolation de vide | Certification: | ASME, GB150, ISO9001 |
Poids: | Poids réel | pression d'utilisation: | 1.6Mpa |
Structure: | type horizontal ou vertical navires | Emplacement de service local: | Aucun |
Couleur: | Blanc ou adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | cuve de stockage cryogénique de mur du double 1.6Mpa,Cuve de stockage cryogénique de mur du double LO2,Récipients cryogéniques liquéfiés d'éthylène |
Le réservoir de GNL pour le stockage a liquéfié le gaz naturel
Description
Puisque les cuves de stockage de GNL sont non seulement équipement important pour relier la production ascendante et utilisateurs en aval, mais expliquent également une proportion élevée de tout le investissement dans les usines et des terminaux de liquéfaction de crête-rasage de GNL, le marché actuel attache la grande importance pour des cuves de stockage de GNL. Conception et construction.
Paramètre
NON. | Milieu | Taille intérieure de réservoir (Dia*L*Thickness millimètres) | Taille externe de réservoir (Dia*L*Thickness millimètres) | Taille externe (Dia*H/L (millimètres) | Poids net (kilogrammes) |
1 | GNL | DN2200*4450*6/6 | DN2700*5070*8 | Φ2716*7091 | 8770 |
2 | GNL | DN2400*5760*6/6 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8539 | 12400 |
3 | GNL | DN2700*7760*8/8 | DN3200*8410*10 | Φ3220*10627 | 18885 |
4 | GNL | DN2700*9500*8/8 | DN3200*10300*10 | Φ3220*12810 | 23345 |
5 | GNL | DN2900*14100*8/8 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17629 | 37880 |
6 | GNL | DN1400*2740*6/6 | DN1900*3360*8 | Φ1916*4712 | 4020 |
7 | GNL | DN1800*3300*6/6 | DN2300*4000*8 | Φ2316*5538 | 6120 |
8 | GNL | DN1800*3300*6/6 | DN2300*3910*8 | Φ2316*5808 | 5465 |
9 | GNL | DN1800*5250*6/6 | DN2300*5860*8 | Φ2316*7725 | 7530 |
10 | GNL | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8456 | 9480 |
11 | GNL | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8922 | 9375 |
12 | GNL | DN2400*5760*8/8 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8574 | 13060 |
13 | GNL | DN2600*8480*8/10 | DN3100*9200*10 | Φ3120*11378 | 19505 |
14 | GNL | DN2500*11310*8/8 | DN3000*12110*10 | Φ3020*14551 | 24090 |
15 | GNL | DN2900*14100*10/10 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17666 | 39135 |
16 | GNL | DN2500*11310*12/14 | DN3000*12210*10 | Φ3020*14551 | 28300 |
17 | GNL | DN2800*15230*14/16 | DN3300*16150*12 | Φ3324*18739 | 45620 |
Précautions
1. Le site d'installation du GNL la cuve de stockage que cryogénique devrait avoir la bonne ventilation, généralement il devrait être installé dehors, entouré par des barrières, et il ne devrait y avoir aucun flamme nue, combustible et explosif et endroit de basse terre à moins de 5m ;
2. La cuve de stockage cryogénique de GNL a un dispositif au sol pour enlever l'électricité statique et un dispositif de protection contre la foudre. La résistance au sol n'est pas plus que 10Ω ; la résistance à l'impact maximum du dispositif de protection contre la foudre est 30Ω, et elle devrait être examinée au moins une fois par an ;
3. Quand les valves, les instruments, les tuyaux, etc. sur la cuve de stockage cryogénique de GNL sont azote congelé, d'utilisation, air ou eau chaude au °C 70 à 80 à geler, et on l'interdit strictement de chauffer avec une flamme nue ;
4. Quand la cuve de stockage cryogénique de GNL a été vidée du liquide et ne peut pas être chauffée immédiatement, fermez toutes les valves immédiatement. Puisque la température dans le réservoir est très basse, l'air moite pénétrera dans l'intérieur par les tuyaux reliés, causant l'accident de geler et de bloquer les tuyaux.
utilisation
D'abord, il est employé pour le rasage de crête de charge maximale et d'accidents de l'approvisionnement en gaz urbain de réseau de canalisation ; en second lieu, il est employé comme source principale de gaz pour l'approvisionnement en gaz de canalisation dans de grandes et moyennes villes ; troisièmement, il est employé comme source de gaz pour la gazéification des communautés de GNL ; Combustible gazeux ; le cinquième est employé comme carburant d'avions ; le sixième est système énergétique réparti.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8619337261669