Installation facile de l'échange de chaleur de la coque et du tube en titane de 17,5 kW en vente
Caractéristiques:
Article |
Capacité de chauffage (kw) | débit d'eau (m³/h) |
Coque PVC dimension (A*B) (mm) |
Titane tordu tube (mm) |
réfrigération importer &exporter (mm) |
importation d'eau &exporter (mm) |
NTTP038-B1 | 3.8 | 1.8 | φ160*330 | φ12.7*0.6 | φ12.7/φ12.7 | 50 |
NTTP045-B1 | 4.5 | 2 | φ160*330 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP053-B1 | 5.3 | 2.5 | φ160*330 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP078-B1 | 7.8 | 3.5 | φ160*330 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP080-B1 | 8 | 3.8 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP095-B1 | 9.5 | 4.2 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP113-C2 | 11.3 | 5 | φ200*500 | φ16*0.6 | φ12.7/φ12.7 | 50 |
NTTP120-C2 | 12 | 5.3 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP125-C2 | 12.5 | 5.5 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP140-C2 | 14 | 6.2 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP170-C2 | 17 | 7.5 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
NTTP210-D2 | 21 | 9.2 | φ200*500 | φ19*0.6 | φ12.7/φ12.7 | 50 |
NTTP260-D2 | 26 | 12 | φ200*500 | φ12.7/φ12.7 | 50 | |
RE : 1. Les données de la liste sont notre suggestion, et nous pouvons produire l'échangeur de chaleur selon l'exigence des clients. 2. La capacité de chauffage est mesurée sous DB/WB à 20°C/ 15°C, et la température de l'eau d'entrée.est de 26°C, température de l'eau de sortieest de 28°C.Et la température d'eau de sortie la plus élevée.est de 45°C. |
Nos avantages
1) Haute qualité à bas prix
2) Livraison à temps
3) Résistant aux vibrations Facile à transporter et à installer
4) Corps avec une excellente conception de gestion thermique
5) Différentes couleurs pour votre sélection
Personne à contacter: Mrs. Kelly
Téléphone: +86 15824687445